Telecoms package directives 2nd reading HU
From La Quadrature du Net
| English - Français |
Political Memory: Directives reforming the EU's regulatory framework for electronic communications networks and services, Results for Hungary 
| Rank | MEP | Group | Final score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktória MOHÁCSI | ALDE | 33.3 | Show details |
| 2 | Gábor HARANGOZÓ | PSE | 28.5 | Show details |
| 3 | László SURJÁN | PPE-DE | 22.9 | Show details |
| 4 | Alexandra DOBOLYI | PSE | 22.2 | Show details |
| 5 | Zita GURMAI | PSE | 22.2 | Show details |
| 6 | Edit HERCZOG | PSE | 22.2 | Show details |
| 7 | Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS | PSE | 22.2 | Show details |
| 8 | István SZENT-IVÁNYI | ALDE | 22.2 | Show details |
| 9 | Csaba Sándor TABAJDI | PSE | 22.2 | Show details |
| 10 | Katalin LÉVAI | PSE | 21.5 | Show details |
| 11 | Csaba ŐRY | PPE-DE | 13.9 | Show details |
| 12 | Etelka BARSI-PATAKY | PPE-DE | 11.8 | Show details |
| 13 | Zsolt László BECSEY | PPE-DE | 11.8 | Show details |
| 14 | Szabolcs FAZAKAS | PSE | 11.8 | Show details |
| 15 | Béla GLATTFELDER | PPE-DE | 11.8 | Show details |
| 16 | Kinga GÁL | PPE-DE | 11.8 | Show details |
| 17 | Péter OLAJOS | PPE-DE | 11.8 | Show details |
| 18 | Pál SCHMITT | PPE-DE | 11.8 | Show details |
| 19 | József SZÁJER | PPE-DE | 11.8 | Show details |
| 20 | Antonio DE BLASIO | PPE-DE | 11.8 | Show details |
| 21 | György SCHÖPFLIN | PPE-DE | 8.3 | Show details |




