Telecoms package directives 1st reading HU
From La Quadrature du Net
| English - Français |
Political Memory: Directives reforming the EU's regulatory framework for electronic communications networks and services, Results for Hungary 
| Rank | MEP | Group | Final score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabolcs FAZAKAS | PSE | 55.0 | Show details |
| 2 | Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS | PSE | 55.0 | Show details |
| 3 | Gábor HARANGOZÓ | PSE | 49.4 | Show details |
| 4 | Zita GURMAI | PSE | 48.8 | Show details |
| 5 | Gyula HEGYI | PSE | 47.5 | Show details |
| 6 | Edit HERCZOG | PSE | 47.5 | Show details |
| 7 | Zsolt László BECSEY | PPE-DE | 45.6 | Show details |
| 8 | László SURJÁN | PPE-DE | 44.7 | Show details |
| 9 | Csaba ŐRY | PPE-DE | 44.1 | Show details |
| 10 | Etelka BARSI-PATAKY | PPE-DE | 43.4 | Show details |
| 11 | András GYÜRK | PPE-DE | 41.9 | Show details |
| 12 | Kinga GÁL | PPE-DE | 41.9 | Show details |
| 13 | Lívia JÁRÓKA | PPE-DE | 41.9 | Show details |
| 14 | Péter OLAJOS | PPE-DE | 41.9 | Show details |
| 15 | Pál SCHMITT | PPE-DE | 41.9 | Show details |
| 16 | György SCHÖPFLIN | PPE-DE | 41.9 | Show details |
| 17 | József SZÁJER | PPE-DE | 41.9 | Show details |
| 18 | Antonio DE BLASIO | PPE-DE | 41.9 | Show details |
| 19 | Béla GLATTFELDER | PPE-DE | 40.0 | Show details |
| 20 | István SZENT-IVÁNYI | ALDE | 39.7 | Show details |
| 21 | Viktória MOHÁCSI | ALDE | 31.2 | Show details |




