Telecoms package directives 1st reading CZ
From La Quadrature du Net
| English - Français |
Political Memory: Directives reforming the EU's regulatory framework for electronic communications networks and services, Results for Czech Republic 
| Rank | MEP | Group | Final score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír REMEK | GUE/NGL | 85.0 | Show details |
| 2 | Miloslav RANSDORF | GUE/NGL | 84.1 | Show details |
| 3 | Jiří MAŠTÁLKA | GUE/NGL | 82.2 | Show details |
| 4 | Vladimír ŽELEZNÝ | IND/DEM | 80.3 | Show details |
| 5 | Jaromír KOHLÍČEK | GUE/NGL | 78.8 | Show details |
| 6 | Daniel STROŽ | GUE/NGL | 78.8 | Show details |
| 7 | Věra FLASAROVÁ | GUE/NGL | 77.8 | Show details |
| 8 | Jana HYBÁŠKOVÁ | PPE-DE | 50.0 | Show details |
| 9 | Libor ROUČEK | PSE | 47.8 | Show details |
| 10 | Jan BŘEZINA | PPE-DE | 44.7 | Show details |
| 11 | Nina ŠKOTTOVÁ | PPE-DE | 44.7 | Show details |
| 12 | Hynek FAJMON | PPE-DE | 43.8 | Show details |
| 13 | Jan ZAHRADIL | PPE-DE | 43.8 | Show details |
| 14 | Milan CABRNOCH | PPE-DE | 43.4 | Show details |
| 15 | Miroslav OUZKÝ | PPE-DE | 43.4 | Show details |
| 16 | Petr DUCHOŇ | PPE-DE | 43.1 | Show details |
| 17 | Zuzana ROITHOVÁ | PPE-DE | 41.9 | Show details |
| 18 | Ivo STREJČEK | PPE-DE | 41.9 | Show details |
| 19 | Josef ZIELENIEC | PPE-DE | 41.9 | Show details |
| 20 | Jaroslav ZVĚŘINA | PPE-DE | 41.9 | Show details |
| 21 | Tomáš ZATLOUKAL | PPE-DE | 40.9 | Show details |
| 22 | Oldřich VLASÁK | PPE-DE | 36.9 | Show details |





