Resolution libertes fondamentales sur Internet details par note
From La Quadrature du Net
Jump to: navigation, search
| English - Français |
Mémoire politique : Rapport Lambrinidis sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet, résultats détaillés par note finale
| Eurodéputé(e) | Note finale | am 3 | am 5S | resolution |
|---|---|---|---|---|
| Vincenzo AITA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Alexander ALVARO | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jan ANDERSSON | 100.0 | contre | contre | pour |
| Georgs ANDREJEVS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Rapisardo ANTINUCCI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Alin Lucian ANTOCHI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Francisco ASSIS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Elspeth ATTWOOLL | 100.0 | contre | contre | pour |
| Margrete AUKEN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Inés AYALA SENDER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Mariela Velichkova BAEVA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Enrique BARÓN CRESPO | 100.0 | contre | contre | pour |
| Alessandro BATTILOCCHIO | 100.0 | contre | contre | pour |
| Katerina BATZELI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Bastiaan BELDER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Maria BERGER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Giovanni BERLINGUER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Johannes BLOKLAND | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jana BOBOŠÍKOVÁ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Guy BONO | 100.0 | contre | contre | pour |
| Josep BORRELL FONTELLES | 100.0 | contre | contre | pour |
| Costas BOTOPOULOS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Sharon BOWLES | 100.0 | contre | contre | pour |
| Emine BOZKURT | 100.0 | contre | contre | pour |
| Victor BOŞTINARU | 100.0 | contre | contre | pour |
| Hiltrud BREYER | 100.0 | contre | contre | pour |
| André BRIE | 100.0 | contre | contre | pour |
| Danutė BUDREIKAITĖ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Kathalijne Maria BUITENWEG | 100.0 | contre | contre | pour |
| Wolfgang BULFON | 100.0 | contre | contre | pour |
| Udo BULLMANN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Philippe BUSQUIN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Herbert BÖSCH | 100.0 | contre | contre | pour |
| Luis Manuel CAPOULAS SANTOS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Carlos CARNERO GONZÁLEZ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Paulo CASACA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Michael CASHMAN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Françoise CASTEX | 100.0 | contre | contre | pour |
| Giusto CATANIA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Charlotte CEDERSCHIÖLD | 100.0 | contre | contre | pour |
| Alejandro CERCAS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Giulietto CHIESA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Ole CHRISTENSEN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Philip CLAEYS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Giovanna CORDA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Paolo COSTA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jean Louis COTTIGNY | 100.0 | contre | contre | pour |
| Michael CRAMER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jan CREMERS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Corina CREŢU | 100.0 | contre | contre | pour |
| Gabriela CREŢU | 100.0 | contre | contre | pour |
| Hanne DAHL | 100.0 | contre | contre | pour |
| Chris DAVIES | 100.0 | contre | contre | pour |
| Arūnas DEGUTIS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Manuel António dos SANTOS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Mojca DRČAR MURKO | 100.0 | contre | contre | pour |
| Harlem DÉSIR | 100.0 | contre | contre | pour |
| Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP | 100.0 | contre | contre | pour |
| Vasilica Viorica DĂNCILĂ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Saïd EL KHADRAOUI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Edite ESTRELA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Harald ETTL | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jill EVANS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Robert EVANS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Richard FALBR | 100.0 | contre | contre | pour |
| Claudio FAVA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Emanuel Jardim FERNANDES | 100.0 | contre | contre | pour |
| Francesco FERRARI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Elisa FERREIRA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Christofer FJELLNER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Věra FLASAROVÁ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Hélène FLAUTRE | 100.0 | contre | contre | pour |
| Juan FRAILE CANTÓN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Armando FRANÇA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Monica FRASSONI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Iratxe GARCÍA PÉREZ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Evelyne GEBHARDT | 100.0 | contre | contre | pour |
| Eugenijus GENTVILAS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG | 100.0 | contre | contre | pour |
| Maciej Marian GIERTYCH | 100.0 | contre | contre | pour |
| Norbert GLANTE | 100.0 | contre | contre | pour |
| Robert GOEBBELS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Ana Maria GOMES | 100.0 | contre | contre | pour |
| Hélène GOUDIN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF | 100.0 | contre | contre | pour |
| Martí GRAU i SEGÚ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Matthias GROOTE | 100.0 | contre | contre | pour |
| Pedro GUERREIRO | 100.0 | contre | contre | pour |
| Fiona HALL | 100.0 | contre | contre | pour |
| Marian HARKIN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Satu HASSI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jutta HAUG | 100.0 | contre | contre | pour |
| Anna HEDH | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT | 100.0 | contre | contre | pour |
| Milan HORÁČEK | 100.0 | contre | contre | pour |
| Richard HOWITT | 100.0 | contre | contre | pour |
| Ian HUDGHTON | 100.0 | contre | contre | pour |
| Alain HUTCHINSON | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jana HYBÁŠKOVÁ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Filiz Hakaeva HYUSMENOVA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Gunnar HÖKMARK | 100.0 | contre | contre | pour |
| Anna IBRISAGIC | 100.0 | contre | contre | pour |
| Sophia in 't VELD | 100.0 | contre | contre | pour |
| Mikel IRUJO AMEZAGA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Marie Anne ISLER BÉGUIN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Lily JACOBS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Anne E. JENSEN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Aurelio JURI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Karin JÖNS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Gisela KALLENBACH | 100.0 | contre | contre | pour |
| Sylvia-Yvonne KAUFMANN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Metin KAZAK | 100.0 | contre | contre | pour |
| Heinz KINDERMANN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Glenys KINNOCK | 100.0 | contre | contre | pour |
| Evgeni KIRILOV | 100.0 | contre | contre | pour |
| Miloš KOTEREC | 100.0 | contre | contre | pour |
| Constanze Angela KREHL | 100.0 | contre | contre | pour |
| Helmut KUHNE | 100.0 | contre | contre | pour |
| Sepp KUSSTATSCHER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Joost LAGENDIJK | 100.0 | contre | contre | pour |
| Stavros LAMBRINIDIS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Johannes LEBECH | 100.0 | contre | contre | pour |
| Lasse LEHTINEN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jörg LEICHTFRIED | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jo LEINEN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Eva LICHTENBERGER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Marie-Noëlle LIENEMANN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Kartika Tamara LIOTARD | 100.0 | contre | contre | pour |
| Alain LIPIETZ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Andrea LOSCO | 100.0 | contre | contre | pour |
| Baroness Sarah LUDFORD | 100.0 | contre | contre | pour |
| Nils LUNDGREN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Elizabeth LYNNE | 100.0 | contre | contre | pour |
| Marusya Ivanova LYUBCHEVA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jules MAATEN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jamila MADEIRA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Catiuscia MARINI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Helmuth MARKOV | 100.0 | contre | contre | pour |
| David MARTIN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Hans-Peter MARTIN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Antonio MASIP HIDALGO | 100.0 | contre | contre | pour |
| Marios MATSAKIS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Vladimír MAŇKA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jiří MAŠTÁLKA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Manuel MEDINA ORTEGA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Erik MEIJER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Willy MEYER PLEITE | 100.0 | contre | contre | pour |
| Rosa MIGUÉLEZ RAMOS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Marianne MIKKO | 100.0 | contre | contre | pour |
| Viktória MOHÁCSI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Javier MORENO SÁNCHEZ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Eluned MORGAN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jan MULDER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Ramona Nicole MĂNESCU | 100.0 | contre | contre | pour |
| Pasqualina NAPOLETANO | 100.0 | contre | contre | pour |
| Catherine NERIS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Annemie NEYTS-UYTTEBROECK | 100.0 | contre | contre | pour |
| Gérard ONESTA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Janusz ONYSZKIEWICZ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Siiri OVIIR | 100.0 | contre | contre | pour |
| Reino PAASILINNA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Justas Vincas PALECKIS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Vladko Todorov PANAYOTOV | 100.0 | contre | contre | pour |
| Pier Antonio PANZERI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Dimitrios PAPADIMOULIS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Atanas PAPARIZOV | 100.0 | contre | contre | pour |
| Béatrice PATRIE | 100.0 | contre | contre | pour |
| Ioan Mircea PAŞCU | 100.0 | contre | contre | pour |
| Tobias PFLÜGER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Józef PINIOR | 100.0 | contre | contre | pour |
| Rovana PLUMB | 100.0 | contre | contre | pour |
| Anni PODIMATA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Samuli POHJAMO | 100.0 | contre | contre | pour |
| Lydie POLFER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Miguel PORTAS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Bilyana Ilieva RAEVA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Miloslav RANSDORF | 100.0 | contre | contre | pour |
| Bernhard RAPKAY | 100.0 | contre | contre | pour |
| Vladimír REMEK | 100.0 | contre | contre | pour |
| Teresa RIERA MADURELL | 100.0 | contre | contre | pour |
| Karin RIIS-JØRGENSEN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Ulrike RODUST | 100.0 | contre | contre | pour |
| Raül ROMEVA i RUEDA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Dariusz ROSATI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Mechtild ROTHE | 100.0 | contre | contre | pour |
| Libor ROUČEK | 100.0 | contre | contre | pour |
| Heide RÜHLE | 100.0 | contre | contre | pour |
| Guido SACCONI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Aloyzas SAKALAS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Katrin SAKS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Christel SCHALDEMOSE | 100.0 | contre | contre | pour |
| Carl SCHLYTER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Olle SCHMIDT | 100.0 | contre | contre | pour |
| Elisabeth SCHROEDTER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Martin SCHULZ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Willem SCHUTH | 100.0 | contre | contre | pour |
| Inger SEGELSTRÖM | 100.0 | contre | contre | pour |
| Adrian SEVERIN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Brian SIMPSON | 100.0 | contre | contre | pour |
| Kathy SINNOTT | 100.0 | contre | contre | pour |
| Peter SKINNER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Alyn SMITH | 100.0 | contre | contre | pour |
| María SORNOSA MARTÍNEZ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Bernard SOULAGE | 100.0 | contre | contre | pour |
| Sérgio SOUSA PINTO | 100.0 | contre | contre | pour |
| Bart STAES | 100.0 | contre | contre | pour |
| Grażyna STANISZEWSKA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Margarita STARKEVIČIŪTĖ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Catherine STIHLER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Ulrich STOCKMANN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Eva-Britt SVENSSON | 100.0 | contre | contre | pour |
| István SZENT-IVÁNYI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Antolín SÁNCHEZ PRESEDO | 100.0 | contre | contre | pour |
| Søren Bo SØNDERGAARD | 100.0 | contre | contre | pour |
| Michel TEYCHENNÉ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Claude TURMES | 100.0 | contre | contre | pour |
| Johan VAN HECKE | 100.0 | contre | contre | pour |
| Anne VAN LANCKER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Donato Tommaso VERALDI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Kristian VIGENIN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Kyösti VIRRANKOSKI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Johannes VOGGENHUBER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Diana WALLIS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Ralf WALTER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Renate WEBER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Barbara WEILER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Andrzej WIELOWIEYSKI | 100.0 | contre | contre | pour |
| Jan Marinus WIERSMA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Glenis WILLMOTT | 100.0 | contre | contre | pour |
| Francis WURTZ | 100.0 | contre | contre | pour |
| Luis YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Gabriele ZIMMER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Elly de GROEN-KOUWENHOVEN | 100.0 | contre | contre | pour |
| Véronique DE KEYSER | 100.0 | contre | contre | pour |
| Mia DE VITS | 100.0 | contre | contre | pour |
| Cem ÖZDEMIR | 100.0 | contre | contre | pour |
| Silvia-Adriana ŢICĂU | 100.0 | contre | contre | pour |
| Tatjana ŽDANOKA | 100.0 | contre | contre | pour |
| Koenraad DILLEN | 95.8 | contre | - | pour |
| Maria da Assunção ESTEVES | 95.8 | contre | - | pour |
| Zita GURMAI | 95.8 | contre | - | pour |
| David HAMMERSTEIN | 95.8 | contre | - | pour |
| Klaus HÄNSCH | 95.8 | contre | - | pour |
| Helga TRÜPEL | 95.8 | contre | - | pour |
| Sergej KOZLÍK | 91.7 | abst. | contre | pour |
| Luca ROMAGNOLI | 91.7 | - | contre | pour |
| Jorgo CHATZIMARKAKIS | 87.5 | abst. | abst. | pour |
| Holger KRAHMER | 87.5 | abst. | abst. | pour |
| Patrizia TOIA | 87.5 | abst. | abst. | pour |
| Roberta ANGELILLI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Kader ARIF | 83.3 | contre | pour | pour |
| Domenico Antonio BASILE | 83.3 | contre | pour | pour |
| Jean Marie BEAUPUY | 83.3 | contre | pour | pour |
| Mario BORGHEZIO | 83.3 | contre | pour | pour |
| Erminio Enzo BOSO | 83.3 | contre | pour | pour |
| Catherine BOURSIER | 83.3 | contre | pour | pour |
| Marie-Arlette CARLOTTI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Sylwester CHRUSZCZ | 83.3 | contre | pour | pour |
| Luigi COCILOVO | 83.3 | contre | pour | pour |
| Jean-Paul DENANOT | 83.3 | contre | pour | pour |
| Gintaras DIDŽIOKAS | 83.3 | contre | pour | pour |
| Dariusz Maciej GRABOWSKI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Nathalie GRIESBECK | 83.3 | contre | pour | pour |
| Catherine GUY-QUINT | 83.3 | contre | pour | pour |
| Benoît HAMON | 83.3 | contre | pour | pour |
| Mieczysław Edmund JANOWSKI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Ģirts Valdis KRISTOVSKIS | 83.3 | contre | pour | pour |
| Wiesław Stefan KUC | 83.3 | contre | pour | pour |
| Anne LAPERROUZE | 83.3 | contre | pour | pour |
| Roselyne LEFRANÇOIS | 83.3 | contre | pour | pour |
| Bernard LEHIDEUX | 83.3 | contre | pour | pour |
| Eugenijus MALDEIKIS | 83.3 | contre | pour | pour |
| Philippe MORILLON | 83.3 | contre | pour | pour |
| Umberto PIRILLI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Paweł Bartłomiej PISKORSKI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Pierre PRIBETICH | 83.3 | contre | pour | pour |
| Vittorio PRODI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Bogdan PĘK | 83.3 | contre | pour | pour |
| Giovanni ROBUSTI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Bogusław ROGALSKI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Wojciech ROSZKOWSKI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Martine ROURE | 83.3 | contre | pour | pour |
| Gilles SAVARY | 83.3 | contre | pour | pour |
| Frithjof SCHMIDT | 83.3 | contre | pour | pour |
| Francesco Enrico SPERONI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Konrad SZYMAŃSKI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Ewa TOMASZEWSKA | 83.3 | contre | pour | pour |
| Witold TOMCZAK | 83.3 | contre | pour | pour |
| Catherine TRAUTMANN | 83.3 | contre | pour | pour |
| Yannick VAUGRENARD | 83.3 | contre | pour | pour |
| Bernadette VERGNAUD | 83.3 | contre | pour | pour |
| Henri WEBER | 83.3 | contre | pour | pour |
| Bernard WOJCIECHOWSKI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Janusz WOJCIECHOWSKI | 83.3 | contre | pour | pour |
| Roberts ZĪLE | 83.3 | contre | pour | pour |
| Marielle DE SARNEZ | 83.3 | contre | pour | pour |
| Karsten Friedrich HOPPENSTEDT | 75.0 | - | pour | pour |
| Urszula KRUPA | 75.0 | abst. | pour | pour |
| Astrid LULLING | 75.0 | - | pour | pour |
| Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU | 75.0 | abst. | pour | pour |
| Leopold Józef RUTOWICZ | 75.0 | - | pour | pour |
| Inese VAIDERE | 75.0 | - | pour | pour |
| Liam AYLWARD | 66.7 | pour | contre | pour |
| Frieda BREPOELS | 66.7 | pour | contre | pour |
| Mogens CAMRE | 66.7 | pour | contre | pour |
| Giles CHICHESTER | 66.7 | pour | contre | pour |
| Desislav CHUKOLOV | 66.7 | pour | contre | pour |
| Brian CROWLEY | 66.7 | pour | contre | pour |
| Roberto FIORE | 66.7 | pour | contre | pour |
| Georgios GEORGIOU | 66.7 | pour | contre | pour |
| Bruno GOLLNISCH | 66.7 | pour | contre | pour |
| Malcolm HARBOUR | 66.7 | pour | contre | pour |
| Carl LANG | 66.7 | pour | contre | pour |
| Henrik LAX | 66.7 | pour | contre | pour |
| Fernand LE RACHINEL | 66.7 | pour | contre | pour |
| Toine MANDERS | 66.7 | pour | contre | pour |
| Jean-Claude MARTINEZ | 66.7 | pour | contre | pour |
| Neil PARISH | 66.7 | pour | contre | pour |
| Lydia SCHENARDI | 66.7 | pour | contre | pour |
| Struan STEVENSON | 66.7 | pour | contre | pour |
| Seán Ó NEACHTAIN | 66.7 | pour | contre | pour |
| Pervenche BERÈS | 62.5 | contre | contre | - |
| Marek Aleksander CZARNECKI | 62.5 | contre | contre | - |
| Anne FERREIRA | 62.5 | contre | contre | - |
| Neena GILL | 62.5 | contre | contre | - |
| Sérgio MARQUES | 62.5 | pour | - | pour |
| Linda McAVAN | 62.5 | contre | contre | - |
| Claude MORAES | 62.5 | contre | contre | - |
| Luisa MORGANTINI | 62.5 | contre | contre | - |
| Michael Henry NATTRASS | 62.5 | contre | contre | - |
| Alexandru NAZARE | 62.5 | pour | - | pour |
| Josu ORTUONDO LARREA | 62.5 | contre | contre | - |
| Athanasios PAFILIS | 62.5 | contre | contre | abst. |
| Margaritis SCHINAS | 62.5 | pour | - | pour |
| Csaba Sándor TABAJDI | 62.5 | contre | contre | - |
| Thomas ULMER | 62.5 | pour | - | pour |
| Genowefa GRABOWSKA | 58.3 | contre | - | - |
| Vladimír ŽELEZNÝ | 54.2 | abst. | contre | abst. |
| Gabriele ALBERTINI | 50.0 | pour | pour | pour |
| Jim ALLISTER | 50.0 | - | - | abst. |
| Laima Liucija ANDRIKIENĖ | 50.0 | pour | pour | pour |
| Emmanouil ANGELAKAS | 50.0 | pour | pour | pour |
| Pilar AYUSO | 50.0 | pour | pour | pour |
| Etelka BARSI-PATAKY | 50.0 | pour | pour | pour |
| Edit BAUER | 50.0 | pour | pour | pour |
| Zsolt László BECSEY | 50.0 | pour | pour | pour |
| Ivo BELET | 50.0 | pour | pour | pour |
| Jean-Luc BENNAHMIAS | 50.0 | pour | pour | pour |
| Rolf BEREND | 50.0 | pour | pour | pour |
| Sebastian Valentin BODU | 50.0 | pour | pour | pour |
| Iles BRAGHETTO | 50.0 | pour | pour | pour |
| Elmar BROK | 50.0 | pour | pour | pour |
| Nicodim BULZESC | 50.0 | pour | pour | pour |
| Maddalena CALIA | 50.0 | pour | pour | pour |
| Daniel CASPARY | 50.0 | pour | pour | pour |
| Călin Cătălin CHIRIŢĂ | 50.0 | pour | pour | pour |
| Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI | 50.0 | pour | pour | pour |
| Fabio CIANI | 50.0 | pour | pour | pour |
| Derek Roland CLARK | 50.0 | contre | contre | contre |
| Carlos COELHO | 50.0 | pour | pour | pour |
| Joseph DAUL | 50.0 | pour | pour | pour |
| Gérard DEPREZ | 50.0 | pour | pour | pour |
| Albert DESS | 50.0 | pour | pour | pour |
| Avril DOYLE | 50.0 | pour | pour | pour |
| Petr DUCHOŇ | 50.0 | pour | pour | pour |
| Árpád DUKA-ZÓLYOMI | 50.0 | pour | pour | pour |
| Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA | 50.0 | pour | pour | pour |
| Michl EBNER | 50.0 | pour | pour | pour |
| Hynek FAJMON | 50.0 | pour | pour | pour |
| Carmen FRAGA ESTÉVEZ | 50.0 | pour | pour | pour |
| Urszula GACEK | 50.0 | pour | pour | pour |
| Michael GAHLER | 50.0 | pour | pour | pour |
| Gerardo GALEOTE | 50.0 | pour | pour | pour |
| José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL | 50.0 | pour | pour | pour |
| Elisabetta GARDINI | 50.0 | pour | pour | pour |
| Salvador GARRIGA POLLEDO | 50.0 | pour | pour | pour |
| Jean-Paul GAUZÈS | 50.0 | pour | pour | pour |
| Milan GAĽA | 50.0 | pour | pour | pour |
| Roland GEWALT | 50.0 | pour | pour | pour |
| Béla GLATTFELDER | 50.0 | pour | pour | pour |
| Alfred GOMOLKA | 50.0 | pour | pour | pour |
| Vasco GRAÇA MOURA | 50.0 | pour | pour | pour |
| Mathieu GROSCH | 50.0 | pour | pour | pour |
| Ingeborg GRÄSSLE | 50.0 | pour | pour | pour |
| Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES | 50.0 | pour | pour | pour |
| András GYÜRK | 50.0 | pour | pour | pour |
| Kinga GÁL | 50.0 | pour | pour | pour |
| Małgorzata HANDZLIK | 50.0 | pour | pour | pour |
| Esther HERRANZ GARCÍA | 50.0 | pour | pour | pour |
| Luis HERRERO-TEJEDOR | 50.0 | pour | pour | pour |
| Jim HIGGINS | 50.0 | pour | pour | pour |
| Ján HUDACKÝ | 50.0 | pour | pour | pour |
| Ioan Lucian HĂMBĂŞAN | 50.0 | pour | pour | pour |
| Stanisław JAŁOWIECKI | 50.0 | pour | pour | pour |
| Elisabeth JEGGLE | 50.0 | pour | pour | pour |
| Romana JORDAN CIZELJ | 50.0 | pour | pour | pour |
| Lívia JÁRÓKA | 50.0 | pour | pour | pour |
| Filip KACZMAREK | 50.0 | pour | pour | pour |
| Martin KASTLER | 50.0 | pour | pour | pour |
| Tunne KELAM | 50.0 | pour | pour | pour |
| Ewa KLAMT | 50.0 | pour | pour | pour |
| Christa KLASS | 50.0 | pour | pour | pour |
| Dieter-Lebrecht KOCH | 50.0 | pour | pour | pour |
| Christoph KONRAD | 50.0 | pour | pour | pour |
| Eija-Riitta KORHOLA | 50.0 | pour | pour | pour |
| Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU | 50.0 | pour | pour | pour |
| Alain LAMASSOURE | 50.0 | pour | pour | pour |
| Vytautas LANDSBERGIS | 50.0 | pour | pour | pour |
| Werner LANGEN | 50.0 | pour | pour | pour |
| Kurt Joachim LAUK | 50.0 | pour | pour | pour |
| Kurt LECHNER | 50.0 | pour | pour | pour |
| Peter LIESE | 50.0 | pour | pour | pour |
| Eleonora LO CURTO | 50.0 | pour | pour | pour |
| Florencio LUQUE AGUILAR | 50.0 | pour | pour | pour |
| Thomas MANN | 50.0 | pour | pour | pour |
| Adrian MANOLE | 50.0 | pour | pour | pour |
| Marian-Jean MARINESCU | 50.0 | pour | pour | pour |
| Maria MARTENS | 50.0 | pour | pour | pour |
| Jan Tadeusz MASIEL | 50.0 | pour | pour | pour |
| Iosif MATULA | 50.0 | pour | pour | pour |
| Mario MAURO | 50.0 | pour | pour | pour |
| Manolis MAVROMMATIS | 50.0 | pour | pour | pour |
| Hans-Peter MAYER | 50.0 | pour | pour | pour |
| Arlene McCARTHY | 50.0 | abst. | abst. | - |
| Miroslav MIKOLÁŠIK | 50.0 | pour | pour | pour |
| Francisco José MILLÁN MON | 50.0 | pour | pour | pour |
| Gay MITCHELL | 50.0 | pour | pour | pour |
| Nickolay MLADENOV | 50.0 | pour | pour | pour |
| Ashley MOTE | 50.0 | contre | contre | contre |
| Íñigo MÉNDEZ DE VIGO | 50.0 | pour | pour | pour |
| Juan Andrés NARANJO ESCOBAR | 50.0 | pour | pour | pour |
| Hartmut NASSAUER | 50.0 | pour | pour | pour |
| Ljudmila NOVAK | 50.0 | pour | pour | pour |
| Péter OLAJOS | 50.0 | pour | pour | pour |
| Georgios PAPASTAMKOS | 50.0 | pour | pour | pour |
| Maria PETRE | 50.0 | pour | pour | pour |
| Sirpa PIETIKÄINEN | 50.0 | pour | pour | pour |
| João de Deus PINHEIRO | 50.0 | pour | pour | pour |
| Zita PLEŠTINSKÁ | 50.0 | pour | pour | pour |
| Nicolae Vlad POPA | 50.0 | pour | pour | pour |
| Horst POSDORF | 50.0 | pour | pour | pour |
| Bernd POSSELT | 50.0 | pour | pour | pour |
| Jacek PROTASIEWICZ | 50.0 | pour | pour | pour |
| Rihards PĪKS | 50.0 | pour | pour | pour |
| Luís QUEIRÓ | 50.0 | pour | pour | pour |
| Reinhard RACK | 50.0 | pour | pour | pour |
| Zuzana ROITHOVÁ | 50.0 | pour | pour | pour |
| Christian ROVSING | 50.0 | pour | pour | pour |
| Flaviu Călin RUS | 50.0 | pour | pour | pour |
| Paul RÜBIG | 50.0 | pour | pour | pour |
| Salvador Domingo SANZ PALACIO | 50.0 | pour | pour | pour |
| Sebastiano SANZARELLO | 50.0 | pour | pour | pour |
| Agnes SCHIERHUBER | 50.0 | pour | pour | pour |
| Pál SCHMITT | 50.0 | pour | pour | pour |
| Horst SCHNELLHARDT | 50.0 | pour | pour | pour |
