Loi Hadopi Assemblee nationale details SRC
From La Quadrature du Net
Jump to: navigation, search
Mémoire politique : Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, résultats détaillés pour le groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
| Député(e) | Note finale | Interventions en séance | Ensemble du projet de loi |
|---|---|---|---|
| Patrick Bloche | 18.89 | 17.5 | contre |
| Jean-Yves Le Bouillonnec | 18.72 | 17.12 | contre |
| Marylise Lebranchu | 18.48 | 16.58 | contre |
| Christian Paul | 18.48 | 16.57 | contre |
| Didier Mathus | 18.36 | 16.31 | contre |
| Sandrine Mazetier | 17.96 | 15.41 | contre |
| Corinne Erhel | 17.94 | 15.36 | contre |
| Aurélie Filippetti | 17.78 | 15 | contre |
| Jean-Louis Gagnaire | 17.37 | 14.08 | contre |
| Christian Eckert | 16.89 | 13 | contre |
| Patrick Roy | 16.72 | 12.63 | contre |
| François Brottes | 16.62 | 12.4 | contre |
| Michel Françaix | 16.27 | 11.6 | contre |
| Serge Blisko | 16.22 | 11.5 | contre |
| Jean Gaubert | 16.00 | 11 | contre |
| Marietta Karamanli | 16.00 | 11 | contre |
| Catherine Lemorton | 16.00 | 11 | contre |
| Françoise Olivier-Coupeau | 16.00 | 11 | contre |
| Jean-Marc Ayrault | 15.56 | 10 | contre |
| Jean Mallot | 15.56 | 10 | contre |
| Patricia Adam | 14.67 | 8 | contre |
| Sylvie Andrieux | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Paul Bacquet | 14.67 | 8 | contre |
| Dominique Baert | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Pierre Balligand | 14.67 | 8 | contre |
| Gérard Bapt | 14.67 | 8 | contre |
| Claude Bartolone | 14.67 | 8 | contre |
| Jacques Bascou | 14.67 | 8 | contre |
| Christian Bataille | 14.67 | 8 | contre |
| Delphine Batho | 14.67 | 8 | contre |
| Chantal Berthelot | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Louis Bianco | 14.67 | 8 | contre |
| Gisèle Biémouret | 14.67 | 8 | contre |
| Daniel Boisserie | 14.67 | 8 | contre |
| Maxime Bono | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Michel Boucheron | 14.67 | 8 | contre |
| Christophe Bouillon | 14.67 | 8 | contre |
| Marie-Odile Bouillé | 14.67 | 8 | contre |
| Monique Boulestin | 14.67 | 8 | contre |
| Pierre Bourguignon | 14.67 | 8 | contre |
| Danielle Bousquet | 14.67 | 8 | contre |
| Gilbert Le Bris | 14.67 | 8 | contre |
| Alain Cacheux | 14.67 | 8 | contre |
| Jérôme Cahuzac | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Christophe Cambadélis | 14.67 | 8 | contre |
| Thierry Carcenac | 14.67 | 8 | contre |
| Christophe Caresche | 14.67 | 8 | contre |
| Martine Carrillon-Couvreur | 14.67 | 8 | contre |
| Laurent Cathala | 14.67 | 8 | contre |
| Bernard Cazeneuve | 14.67 | 8 | contre |
| Guy Chambefort | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Paul Chanteguet | 14.67 | 8 | contre |
| Alain Claeys | 14.67 | 8 | contre |
| Marie-Françoise Clergeau | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Michel Clément | 14.67 | 8 | contre |
| Gilles Cocquempot | 14.67 | 8 | contre |
| Pierre Cohen | 14.67 | 8 | contre |
| Catherine Coutelle | 14.67 | 8 | contre |
| Pascale Crozon | 14.67 | 8 | contre |
| Frédéric Cuvillier | 14.67 | 8 | contre |
| Claude Darciaux | 14.67 | 8 | contre |
| Pascal Deguilhem | 14.67 | 8 | contre |
| Michèle Delaunay | 14.67 | 8 | contre |
| Guy Delcourt | 14.67 | 8 | contre |
| Michel Delebarre | 14.67 | 8 | contre |
| François Deluga | 14.67 | 8 | contre |
| Bernard Derosier | 14.67 | 8 | contre |
| Michel Destot | 14.67 | 8 | contre |
| René Dosière | 14.67 | 8 | contre |
| Julien Dray | 14.67 | 8 | contre |
| Tony Dreyfus | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Pierre Dufau | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Louis Dumont | 14.67 | 8 | contre |
| Laurence Dumont | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Paul Dupré | 14.67 | 8 | contre |
| Yves Durand | 14.67 | 8 | contre |
| Odette Duriez | 14.67 | 8 | contre |
| Philippe Duron | 14.67 | 8 | contre |
| Olivier Dussopt | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Yves Le Déaut | 14.67 | 8 | contre |
| Henri Emmanuelli | 14.67 | 8 | contre |
| Laurent Fabius | 14.67 | 8 | contre |
| Albert Facon | 14.67 | 8 | contre |
| Martine Faure | 14.67 | 8 | contre |
| Geneviève Fioraso | 14.67 | 8 | contre |
| Pierre Forgues | 14.67 | 8 | contre |
| Valérie Fourneyron | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Claude Fruteau | 14.67 | 8 | contre |
| Hervé Féron | 14.67 | 8 | contre |
| Geneviève Gaillard | 14.67 | 8 | contre |
| Annick Girardin | 14.67 | 8 | contre |
| Joël Giraud | 14.67 | 8 | contre |
| Jean Glavany | 14.67 | 8 | contre |
| Daniel Goldberg | 14.67 | 8 | contre |
| Gaëtan Gorce | 14.67 | 8 | contre |
| Marc Goua | 14.67 | 8 | contre |
| Jean Grellier | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Marie Le Guen | 14.67 | 8 | contre |
| Élisabeth Guigou | 14.67 | 8 | contre |
| Catherine Génisson | 14.67 | 8 | contre |
| David Habib | 14.67 | 8 | contre |
| Danièle Hoffman-Rispal | 14.67 | 8 | contre |
| François Hollande | 14.67 | 8 | contre |
| Sandrine Hurel | 14.67 | 8 | contre |
| Christian Hutin | 14.67 | 8 | contre |
| Monique Iborra | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Louis Idiart | 14.67 | 8 | contre |
| Françoise Imbert | 14.67 | 8 | contre |
| Michel Issindou | 14.67 | 8 | contre |
| Éric Jalton | 14.67 | 8 | contre |
| Serge Janquin | 14.67 | 8 | contre |
| Henri Jibrayel | 14.67 | 8 | contre |
| Régis Juanico | 14.67 | 8 | contre |
| Armand Jung | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Pierre Kucheida | 14.67 | 8 | contre |
| Conchita Lacuey | 14.67 | 8 | contre |
| Jérôme Lambert | 14.67 | 8 | contre |
| François Lamy | 14.67 | 8 | contre |
| Colette Langlade | 14.67 | 8 | contre |
| Patrick Lebreton | 14.67 | 8 | contre |
| Michel Lefait | 14.67 | 8 | contre |
| Patrick Lemasle | 14.67 | 8 | contre |
| Annick Lepetit | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Claude Leroy | 14.67 | 8 | contre |
| Bernard Lesterlin | 14.67 | 8 | contre |
| Serge Letchimy | 14.67 | 8 | contre |
| Michel Liebgott | 14.67 | 8 | contre |
| Martine Lignières-Cassou | 14.67 | 8 | contre |
| Apeleto Albert Likuvalu | 14.67 | 8 | contre |
| Annick Le Loch | 14.67 | 8 | contre |
| François Loncle | 14.67 | 8 | contre |
| Victorin Lurel | 14.67 | 8 | contre |
| Louis-Joseph Manscour | 14.67 | 8 | contre |
| Jacqueline Maquet | 14.67 | 8 | contre |
| Jeanny Marc | 14.67 | 8 | contre |
| Marie-Lou Marcel | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-René Marsac | 14.67 | 8 | contre |
| Philippe Martin | 14.67 | 8 | contre |
| Martine Martinel | 14.67 | 8 | contre |
| Frédérique Massat | 14.67 | 8 | contre |
| Gilbert Mathon | 14.67 | 8 | contre |
| Kléber Mesquida | 14.67 | 8 | contre |
| Didier Migaud | 14.67 | 8 | contre |
| Pierre Moscovici | 14.67 | 8 | contre |
| Pierre-Alain Muet | 14.67 | 8 | contre |
| Michel Ménard | 14.67 | 8 | contre |
| Philippe Nauche | 14.67 | 8 | contre |
| Henri Nayrou | 14.67 | 8 | contre |
| Alain Néri | 14.67 | 8 | contre |
| Marie-Renée Oget | 14.67 | 8 | contre |
| Michel Pajon | 14.67 | 8 | contre |
| George Pau-Langevin | 14.67 | 8 | contre |
| Germinal Peiro | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Claude Perez | 14.67 | 8 | contre |
| Martine Pinville | 14.67 | 8 | contre |
| Philippe Plisson | 14.67 | 8 | contre |
| François Pupponi | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Luc Pérat | 14.67 | 8 | contre |
| Marie-Françoise Pérol-Dumont | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Jack Queyranne | 14.67 | 8 | contre |
| Catherine Quéré | 14.67 | 8 | contre |
| Dominique Raimbourg | 14.67 | 8 | contre |
| Marie-Line Reynaud | 14.67 | 8 | contre |
| Chantal Robin-Rodrigo | 14.67 | 8 | contre |
| Alain Rodet | 14.67 | 8 | contre |
| Bernard Roman | 14.67 | 8 | contre |
| René Rouquet | 14.67 | 8 | contre |
| Alain Rousset | 14.67 | 8 | contre |
| Bruno Le Roux | 14.67 | 8 | contre |
| Michel Sainte-Marie | 14.67 | 8 | contre |
| Michel Sapin | 14.67 | 8 | contre |
| Odile Saugues | 14.67 | 8 | contre |
| Christophe Sirugue | 14.67 | 8 | contre |
| Christiane Taubira | 14.67 | 8 | contre |
| Pascal Terrasse | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Louis Touraine | 14.67 | 8 | contre |
| Marisol Touraine | 14.67 | 8 | contre |
| Philippe Tourtelier | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Jacques Urvoas | 14.67 | 8 | contre |
| Daniel Vaillant | 14.67 | 8 | contre |
| Jacques Valax | 14.67 | 8 | contre |
| André Vallini | 14.67 | 8 | contre |
| Manuel Valls | 14.67 | 8 | contre |
| Michel Vauzelle | 14.67 | 8 | contre |
| Michel Vergnier | 14.67 | 8 | contre |
| Alain Vidalies | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Michel Villaumé | 14.67 | 8 | contre |
| Jean-Claude Viollet | 14.67 | 8 | contre |
| Philippe Vuilque | 14.67 | 8 | contre |
| André Vézinhet | 14.67 | 8 | contre |
| Gérard Charasse | 11.89 | 8 | abst. |
| William Dumas | 11.89 | 8 | - |
| Guillaume Garot | 11.89 | 8 | - |
| Paul Giacobbi | 11.89 | 8 | abst. |
| Jean-Patrick Gille | 11.89 | 8 | - |
| Pascale Got | 11.89 | 8 | - |
| Jean Launay | 11.89 | 8 | - |
| Jean Michel | 11.89 | 8 | abst. |
| Arnaud Montebourg | 11.89 | 8 | abst. |
| Dominique Orliac | 11.89 | 8 | abst. |
| Sylvia Pinel | 11.89 | 8 | abst. |
| Simon Renucci | 11.89 | 8 | - |
| Marcel Rogemont | 11.89 | 8 | - |
| Jack Lang | 3.56 | 8 | pour |
Voir les détails pour tous les députés
- Interventions en séance, note moyenne : Interventions en séance, notées sur 20. - coefficient : 4
- Ensemble du projet de loi : Vote solennel sur l'ensemble du projet de loi en nouvelle lecture après le rejet lors de la procédure d'urgence. - recommandation : vote contre, coefficient : 5
Revenir aux résultats pour le groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche