Loi Hadopi Assemblee nationale details PS
From La Quadrature du Net
Jump to: navigation, search
Mémoire politique : Projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, résultats détaillés pour le groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
| Député(e) | Note finale | Exception d'irrecevabilité | Question préalable | Am. 200 | Ams 215, 412 | Interventions en séance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Paul | 18.12 | pour | pour | pour | pour | 17.67 |
| Didier Mathus | 17.68 | pour | pour | pour | pour | 17.12 |
| Patrick Bloche | 17.55 | pour | pour | pour | pour | 16.96 |
| Jean-Louis Gagnaire | 16.77 | pour | pour | pour | pour | 16 |
| Serge Blisko | 15.97 | pour | pour | pour | pour | 15 |
| Sandrine Mazetier | 15.97 | pour | pour | pour | pour | 15 |
| Corinne Erhel | 15.43 | pour | pour | pour | pour | 14.33 |
| Patrick Roy | 14.76 | pour | pour | pour | pour | 13.5 |
| François Brottes | 14.35 | pour | pour | pour | pour | 13 |
| Patricia Adam | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Sylvie Andrieux | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Marc Ayrault | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Paul Bacquet | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Dominique Baert | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Pierre Balligand | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Gérard Bapt | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Claude Bartolone | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jacques Bascou | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Christian Bataille | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Delphine Batho | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Louis Bianco | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Gisèle Biémouret | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Daniel Boisserie | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Maxime Bono | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Michel Boucheron | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Christophe Bouillon | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Yves Le Bouillonnec | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Marie-Odile Bouillé | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Monique Boulestin | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Pierre Bourguignon | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Danielle Bousquet | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Gilbert Le Bris | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Alain Cacheux | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jérôme Cahuzac | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Christophe Cambadélis | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Thierry Carcenac | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Christophe Caresche | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Martine Carrillon-Couvreur | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Laurent Cathala | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Bernard Cazeneuve | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Paul Chanteguet | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Alain Claeys | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Marie-Françoise Clergeau | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Michel Clément | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Gilles Cocquempot | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Pierre Cohen | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Catherine Coutelle | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Pascale Crozon | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Frédéric Cuvillier | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Claude Darciaux | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Pascal Deguilhem | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Michèle Delaunay | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Guy Delcourt | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Michel Delebarre | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| François Deluga | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Bernard Derosier | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Michel Destot | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Julien Dray | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Tony Dreyfus | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Pierre Dufau | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| William Dumas | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Louis Dumont | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Laurence Dumont | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Paul Dupré | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Yves Durand | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Odette Duriez | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Philippe Duron | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Olivier Dussopt | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Yves Le Déaut | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Christian Eckert | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Henri Emmanuelli | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Laurent Fabius | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Albert Facon | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Martine Faure | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Aurélie Filippetti | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Geneviève Fioraso | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Pierre Forgues | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Valérie Fourneyron | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Michel Françaix | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Claude Fruteau | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Hervé Féron | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Geneviève Gaillard | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Guillaume Garot | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean Gaubert | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Patrick Gille | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean Glavany | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Daniel Goldberg | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Gaëtan Gorce | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Pascale Got | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Marc Goua | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean Grellier | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Marie Le Guen | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Élisabeth Guigou | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Catherine Génisson | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| David Habib | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Danièle Hoffman-Rispal | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| François Hollande | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Sandrine Hurel | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Monique Iborra | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Louis Idiart | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Françoise Imbert | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Michel Issindou | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Éric Jalton | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Serge Janquin | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Henri Jibrayel | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Régis Juanico | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Armand Jung | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Marietta Karamanli | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Pierre Kucheida | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Conchita Lacuey | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jérôme Lambert | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| François Lamy | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jack Lang | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Colette Langlade | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean Launay | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Marylise Lebranchu | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Patrick Lebreton | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Michel Lefait | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Patrick Lemasle | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Catherine Lemorton | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Annick Lepetit | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Claude Leroy | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Bernard Lesterlin | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Michel Liebgott | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Martine Lignières-Cassou | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Annick Le Loch | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| François Loncle | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Victorin Lurel | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean Mallot | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Louis-Joseph Manscour | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jacqueline Maquet | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Marie-Lou Marcel | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-René Marsac | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Philippe Martin | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Martine Martinel | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Frédérique Massat | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Gilbert Mathon | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Kléber Mesquida | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean Michel | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Didier Migaud | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Arnaud Montebourg | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Pierre Moscovici | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Pierre-Alain Muet | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Michel Ménard | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Philippe Nauche | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Henri Nayrou | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Alain Néri | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Marie-Renée Oget | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Françoise Olivier-Coupeau | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Michel Pajon | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| George Pau-Langevin | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Germinal Peiro | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Claude Perez | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Philippe Plisson | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| François Pupponi | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Luc Pérat | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Marie-Françoise Pérol-Dumont | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Jack Queyranne | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Catherine Quéré | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Dominique Raimbourg | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Marie-Line Reynaud | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Alain Rodet | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Bernard Roman | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| René Rouquet | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Alain Rousset | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Bruno Le Roux | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Michel Sainte-Marie | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Michel Sapin | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Odile Saugues | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Christophe Sirugue | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Pascal Terrasse | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Louis Touraine | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Marisol Touraine | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Philippe Tourtelier | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Jacques Urvoas | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Daniel Vaillant | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jacques Valax | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| André Vallini | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Manuel Valls | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Michel Vauzelle | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Michel Vergnier | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Alain Vidalies | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Michel Villaumé | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Jean-Claude Viollet | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Philippe Vuilque | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| André Vézinhet | 10.32 | pour | pour | pour | pour | 8 |
| Chantal Berthelot | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Guy Chambefort | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Gérard Charasse | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| René Dosière | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Paul Giacobbi | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Annick Girardin | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Joël Giraud | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Christian Hutin | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Serge Letchimy | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Albert Likuvalu | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Jeanny Marc | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Dominique Orliac | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Sylvia Pinel | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Martine Pinville | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Simon Renucci | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Chantal Robin-Rodrigo | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Marcel Rogemont | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
| Christiane Taubira | 7.42 | - | - | - | - | 8 |
Voir les détails pour tous les députés
- Exception d'irrecevabilité : Reconnaissance que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles. - recommandation : vote pour, coefficient : 5
- Question préalable : Décision qu'il n'y a pas lieu à délibérer. - recommandation : vote pour, coefficient : 4
- Am. 200 : Amendement n° 200 rectifié de M. Martin-Lalande avant l'article 1er du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (garantie de l'accès à Internet et protection de la vie privée des internautes). - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- Ams 215, 412 : Amendements n° 215 rectifié de M. Dionis du Séjour et n° 412 de M. Brard avant l'article 1er du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (système de licence collective étendue). - recommandation : vote pour, coefficient : 1
- Interventions en séance, note moyenne : Interventions en séance, notées sur 20. - coefficient : 50
Revenir aux résultats pour le groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche