Eurodeputes note AT
From La Quadrature du Net
| English - Français |
Mémoire politique : Autriche
, classement des eurodéputés
Le classement ci-dessous a été établi en prenant en compte les notes des eurodéputés sur les votes et avec les coefficients suivants :
- Brev. : Directive sur la brevetabilité des "inventions mise en œuvre par ordinateur" (brevets logiciels), 1re lecture, coeff. 1
- EPLA : Résolutions concernant l'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevet européen (EPLA), coeff. 1
- IPRED2 : Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED 2), 1re lecture, coeff. 2
- Bono : Rapport Bono sur les industries culturelles en Europe, coeff. 4
- PT1 : Directives réformant le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques (paquet télécom), 1re lecture, coeff. 8
- Lamb. : Rapport Lambrinidis sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet, coeff. 4
- PT2 : Directives réformant le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques (paquet télécom), 2e lecture, coeff. 8
| Rang | Eurodéputé(e) | Notes | Groupe | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Eva LICHTENBERGER | 91.3 Brev. : - EPLA : 81.9 IPRED2 : 77.6 Bono : 100.0 PT1 : 83.5 Lamb. : 100.0 PT2 : 100.0 | Verts/ALE | Tél Bxl. : +32 2 28 45 139 Tél Bxl. : +32 2 28 47 139 Tél Str. : +33 3 88 175 139 Tél Str. : +33 3 88 177 139 Fax Bxl. : +32 2 28 49 139 Fax Str. : +33 3 88 179 139 eva.lichtenberger(à)europarl.europa.eu |
| 30 | Hans-Peter MARTIN | 83.5 Brev. : 89.8 EPLA : 91.7 IPRED2 : 77.6 Bono : 100.0 PT1 : - Lamb. : 100.0 PT2 : 100.0 | NI | Tél Bxl. : +32 2 28 45 157 Tél Bxl. : +32 2 28 47 157 Tél Str. : +33 3 88 175 157 Tél Str. : +33 3 88 177 157 Fax Bxl. : +32 2 28 49 157 Fax Str. : +33 3 88 179 157 hans-peter.martin(à)europarl.europa.eu |
| 36 | Andreas MÖLZER | 74.6 Brev. : - EPLA : - IPRED2 : 75.0 Bono : 100.0 PT1 : 63.3 Lamb. : - PT2 : 91.7 | NI | Tél Bxl. : +32 2 28 45 141 Tél Bxl. : +32 2 28 47 141 Tél Str. : +33 3 88 175 141 Tél Str. : +33 3 88 177 141 Fax Bxl. : +32 2 28 49 141 Fax Str. : +33 3 88 179 141 andreas.molzer(à)europarl.europa.eu |
| 54 | Jörg LEICHTFRIED | 66.0 Brev. : - EPLA : 18.1 IPRED2 : 15.8 Bono : 100.0 PT1 : 76.3 Lamb. : 100.0 PT2 : 42.4 | SD | Tél Bxl. : +32 2 28 45 436 Tél Bxl. : +32 2 28 47 436 Tél Str. : +33 3 88 175 436 Tél Str. : +33 3 88 177 436 Fax Bxl. : +32 2 28 49 436 Fax Str. : +33 3 88 179 436 joerg.leichtfried(à)europarl.europa.eu joerg.leichtfried(à)europarl.europa.eu |
| 180 | Hannes SWOBODA | 45.8 Brev. : 48.5 EPLA : 18.1 IPRED2 : 15.8 Bono : 100.0 PT1 : 50.9 Lamb. : - PT2 : 22.2 | SD | Tél Bxl. : +32 2 28 45 716 Tél Bxl. : +32 2 28 47 716 Tél Str. : +33 3 88 175 716 Tél Str. : +33 3 88 177 716 Fax Bxl. : +32 2 28 49 716 Fax Str. : +33 3 88 179 716 hannes.swoboda(à)europarl.europa.eu |
| 297 | Paul RÜBIG | 31.6 Brev. : 68.9 EPLA : 5.6 IPRED2 : 21.1 Bono : 33.3 PT1 : 42.4 Lamb. : 50.0 PT2 : 11.8 | PPE | Tél Bxl. : +32 2 28 45 749 Tél Bxl. : +32 2 28 47 749 Tél Str. : +33 3 88 175 749 Tél Str. : +33 3 88 177 749 Fax Bxl. : +32 2 28 49 749 Fax Str. : +33 3 88 179 749 paul.ruebig(à)europarl.europa.eu |
| 301 | Othmar KARAS | 31.1 Brev. : 54.9 EPLA : 5.6 IPRED2 : 21.1 Bono : 33.3 PT1 : 42.4 Lamb. : - PT2 : 11.8 | PPE | Tél Bxl. : +32 2 28 45 627 Tél Bxl. : +32 2 28 47 627 Tél Str. : +33 3 88 175 627 Tél Str. : +33 3 88 177 627 Fax Bxl. : +32 2 28 49 627 Fax Str. : +33 3 88 179 627 othmar.karas(à)europarl.europa.eu |
| 306 | Richard SEEBER | 30.8 Brev. : - EPLA : 22.2 IPRED2 : 15.8 Bono : 33.3 PT1 : 41.5 Lamb. : 50.0 PT2 : 11.8 | PPE | Tél Bxl. : +32 2 28 45 468 Tél Bxl. : +32 2 28 47 468 Tél Str. : +33 3 88 175 468 Tél Str. : +33 3 88 177 468 Fax Bxl. : +32 2 28 49 468 Fax Str. : +33 3 88 179 468 richard.seeber(à)europarl.europa.eu |
| 716 | Angelika WERTHMANN | Aucun vote enregistré Brev. : - EPLA : - IPRED2 : - Bono : - PT1 : - Lamb. : - PT2 : - | NI | Tél Bxl. : +32 2 28 45 768 Tél Bxl. : +32 2 28 47 768 Tél Str. : +33 3 88 175 768 Tél Str. : +33 3 88 177 768 Fax Bxl. : +32 2 28 49 768 Fax Str. : +33 3 88 179 768 angelika.werthmann(à)europarl.europa.eu |
| 545 | Elisabeth KÖSTINGER | Aucun vote enregistré Brev. : - EPLA : - IPRED2 : - Bono : - PT1 : - Lamb. : - PT2 : - | PPE | Tél Bxl. : +32 2 28 45 211 Tél Bxl. : +32 2 28 47 211 Tél Str. : +33 3 88 175 211 Tél Str. : +33 3 88 177 211 Fax Bxl. : +32 2 28 49 211 Fax Str. : +33 3 88 179 211 elisabeth.koestinger(à)europarl.europa.eu |
| 673 | Ernst STRASSER | Aucun vote enregistré Brev. : - EPLA : - IPRED2 : - Bono : - PT1 : - Lamb. : - PT2 : - | PPE | Tél Bxl. : +32 2 28 45 288 Tél Bxl. : +32 2 28 47 288 Tél Str. : +33 3 88 175 288 Tél Str. : +33 3 88 177 288 Fax Bxl. : +32 2 28 49 288 Fax Str. : +33 3 88 179 288 ernst.strasser(à)europarl.europa.eu |
| 627 | Evelyn REGNER | Aucun vote enregistré Brev. : - EPLA : - IPRED2 : - Bono : - PT1 : - Lamb. : - PT2 : - | SD | Tél Bxl. : +32 2 28 45 476 Tél Bxl. : +32 2 28 47 476 Tél Str. : +33 3 88 175 476 Tél Str. : +33 3 88 177 476 Fax Bxl. : +32 2 28 49 476 Fax Str. : +33 3 88 179 476 evelyn.regner(à)europarl.europa.eu |
| 600 | Franz OBERMAYR | Aucun vote enregistré Brev. : - EPLA : - IPRED2 : - Bono : - PT1 : - Lamb. : - PT2 : - | NI | Tél Bxl. : +32 2 28 45 680 Tél Bxl. : +32 2 28 47 680 Tél Str. : +33 3 88 175 680 Tél Str. : +33 3 88 177 680 Fax Bxl. : +32 2 28 49 680 Fax Str. : +33 3 88 179 680 franz.obermayr(à)europarl.europa.eu |
| 625 | Hella RANNER | Aucun vote enregistré Brev. : - EPLA : - IPRED2 : - Bono : - PT1 : - Lamb. : - PT2 : - | PPE | Tél Bxl. : +32 2 28 45 898 Tél Bxl. : +32 2 28 47 898 Tél Str. : +33 3 88 175 898 Tél Str. : +33 3 88 177 898 Fax Bxl. : +32 2 28 49 898 Fax Str. : +33 3 88 179 898 hella.ranner(à)europarl.europa.eu |
| 523 | Karin KADENBACH | Aucun vote enregistré Brev. : - EPLA : - IPRED2 : - Bono : - PT1 : - Lamb. : - PT2 : - | SD | Tél Bxl. : +32 2 28 45 475 Tél Bxl. : +32 2 28 47 475 Tél Str. : +33 3 88 175 475 Tél Str. : +33 3 88 177 475 Fax Bxl. : +32 2 28 49 475 Fax Str. : +33 3 88 179 475 karin.kadenbach(à)europarl.europa.eu |
| 558 | Ulrike LUNACEK | Aucun vote enregistré Brev. : - EPLA : - IPRED2 : - Bono : - PT1 : - Lamb. : - PT2 : - | Verts/ALE | Tél Bxl. : +32 2 28 45 395 Tél Bxl. : +32 2 28 47 395 Tél Str. : +33 3 88 175 395 Tél Str. : +33 3 88 177 395 Fax Bxl. : +32 2 28 49 395 Fax Str. : +33 3 88 179 395 ulrike.lunacek(à)europarl.europa.eu |
| 445 | Martin EHRENHAUSER | Aucun vote enregistré Brev. : - EPLA : - IPRED2 : - Bono : - PT1 : - Lamb. : - PT2 : - | NI | Tél Bxl. : +32 2 28 45 766 Tél Bxl. : +32 2 28 47 766 Tél Str. : +33 3 88 175 766 Tél Str. : +33 3 88 177 766 Fax Bxl. : +32 2 28 49 766 Fax Str. : +33 3 88 179 766 martin.ehrenhauser(à)europarl.europa.eu |





