From La Quadrature du Net
Mémoire politique : Directives réformant le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques, résultats détaillés pour l'Espagne 
| Eurodéputé(e) | Note finale | am. 103rev bloc n° 1 | am. 103rev art. 20.1.b.1 | ams. 101=111=117 | ams. 102=112=118 | ams. 62=94=104=119 | ams. 96=106=120 | am. 103rev art. 33.3 | am. 18 | ams. 95=105=114 | am. 1 bloc 1 + ams 11, 12 | ams. 3=7 | am. 1 art. 8.4.g | ams. 1 art. 8.4.h=2=5=6=9 | ams. 4=8
|
| Raül ROMEVA i RUEDA | 100.0 | contre | contre | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | contre | pour | pour
|
| David HAMMERSTEIN | 95.8 | contre | contre | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | contre | pour | abst.
|
| Mikel IRUJO AMEZAGA | 94.4 | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | pour | contre | pour | pour
|
| Emilio MENÉNDEZ del VALLE | 23.6 | pour | pour | contre | contre | contre | - | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Francisca PLEGUEZUELOS AGUILAR | 22.9 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | - | contre | pour | contre | pour | pour | -
|
| Inés AYALA SENDER | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Maria BADIA i CUTCHET | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Enrique BARÓN CRESPO | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Carlos CARNERO GONZÁLEZ | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Alejandro CERCAS | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Juan FRAILE CANTÓN | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Iratxe GARCÍA PÉREZ | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Martí GRAU i SEGÚ | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Florencio LUQUE AGUILAR | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Antonio MASIP HIDALGO | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Manuel MEDINA ORTEGA | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Rosa MIGUÉLEZ RAMOS | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Francisco José MILLÁN MON | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Javier MORENO SÁNCHEZ | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Raimon OBIOLS i GERMÀ | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| José Javier POMÉS RUIZ | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Teresa RIERA MADURELL | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| María SORNOSA MARTÍNEZ | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Antolín SÁNCHEZ PRESEDO | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Luis YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Luis de GRANDES PASCUAL | 22.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre
|
| Alejo VIDAL-QUADRAS | 18.1 | - | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | abst. | contre
|
| Salvador Domingo SANZ PALACIO | 16.7 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | contre | contre
|
| Pilar del CASTILLO VERA | 13.9 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | abst. | pour | abst. | contre
|
| Josu ORTUONDO LARREA | 13.2 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | - | -
|
| Pilar AYUSO | 11.8 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | abst. | contre
|
| Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA | 11.8 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | abst. | contre
|
| Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN | 11.8 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | abst. | contre
|
| Carmen FRAGA ESTÉVEZ | 11.8 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | abst. | contre
|
| Carlos José ITURGAIZ ANGULO | 11.8 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | abst. | contre
|
| Juan Andrés NARANJO ESCOBAR | 11.8 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | - | contre
|
| José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA | 11.8 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | abst. | contre
|
| José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL | 8.3 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre
|
| Salvador GARRIGA POLLEDO | 8.3 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre
|
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am. 103rev bloc n° 1 : Compromis issu des trialogues. - recommandation : vote contre, coefficient : 3
- am. 103rev art. 20.1.b.1 : Information dans les contrats sur les politiques de gestion de trafic. - recommandation : vote contre, coefficient : 2
- ams. 101=111=117 : Non-discrimination dans les politiques de gestion de trafic. - recommandation : vote pour, coefficient : 4
- ams. 102=112=118 : Pouvoir de régulation contre les politiques discriminatoires de gestion de trafic. - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- ams. 62=94=104=119 : Garantie de l'accès aux contenus, services et applications (am. 166 de 1re lecture). - recommandation : vote pour, coefficient : 4
- ams. 96=106=120 : Suppression de l'encouragement à la coopération des FAI avec les industries promouvant des contenus licites. - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am. 103rev art. 33.3 : Encouragement à la coopération des FAI avec les industries promouvant des contenus licites. - recommandation : vote contre, coefficient : 2
- am. 18 : Encouragement à la coopération des FAI avec les industries promouvant des contenus licites. - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- ams. 95=105=114 : Suppression de l'encouragement à la coopération des FAI avec les industries promouvant des contenus licites. - recommandation : vote pour, coefficient : 1
- am. 1 bloc 1 + ams 11, 12 : Rapport voté en commission ITRE et considérant sur les droits fondamentaux issu du compromis de trialogue. - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- ams. 3=7 : Garantie d'accéder et de diffuser tout contenu, application et service. - recommandation : vote pour, coefficient : 3
- am. 1 art. 8.4.g : Capacité à accéder et à diffuser les contenus, applications et services de son choix. - recommandation : vote contre, coefficient : 3
- ams. 1 art. 8.4.h=2=5=6=9 : Obligation d'une décision des autorités judiciaires avant d'imposer toute restriction aux droits fondamentaux des utilisateurs finaux, sauf pour raison de sécurité, interdisant ainsi la riposte graduée (am. 138 de 1re lecture). - recommandation : vote pour, coefficient : 5
- ams. 4=8 : Transparence des politiques de gestion de trafic. - recommandation : vote pour, coefficient : 2
Revenir aux résultats pour l'Espagne