Directives Paquet telecom 1re lecture SE
From La Quadrature du Net
| English - Français |
Mémoire politique : Directives réformant le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques, résultats pour la Suède 
| Rang | Eurodéputé(e) | Groupe | Note finale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva-Britt SVENSSON | GUE/NGL | 84.8 | Voir les détails |
| 2 | Jens HOLM | GUE/NGL | 83.9 | Voir les détails |
| 3 | Olle SCHMIDT | ALDE | 82.3 | Voir les détails |
| 4 | Jan ANDERSSON | PSE | 57.0 | Voir les détails |
| 5 | Göran FÄRM | PSE | 57.0 | Voir les détails |
| 6 | Anna HEDH | PSE | 57.0 | Voir les détails |
| 7 | Inger SEGELSTRÖM | PSE | 56.0 | Voir les détails |
| 8 | Hélène GOUDIN | IND/DEM | 55.7 | Voir les détails |
| 9 | Nils LUNDGREN | IND/DEM | 55.7 | Voir les détails |
| 10 | Anna IBRISAGIC | PPE-DE | 52.5 | Voir les détails |
| 11 | Åsa WESTLUND | PSE | 51.9 | Voir les détails |
| 12 | Anders WIJKMAN | PPE-DE | 51.6 | Voir les détails |
| 13 | Christofer FJELLNER | PPE-DE | 48.7 | Voir les détails |
| 14 | Charlotte CEDERSCHIÖLD | PPE-DE | 43.7 | Voir les détails |
| 15 | Lena EK | ALDE | 43.0 | Voir les détails |
| 16 | Gunnar HÖKMARK | PPE-DE | 42.4 | Voir les détails |
| 17 | Lars WOHLIN | PPE-DE | 42.1 | Voir les détails |






