Directives Paquet telecom 1re lecture HU
From La Quadrature du Net
| English - Français |
Mémoire politique : Directives réformant le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques, résultats pour la Hongrie 
| Rang | Eurodéputé(e) | Groupe | Note finale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabolcs FAZAKAS | PSE | 55.7 | Voir les détails |
| 2 | Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS | PSE | 55.7 | Voir les détails |
| 3 | Gábor HARANGOZÓ | PSE | 50.0 | Voir les détails |
| 4 | Zita GURMAI | PSE | 49.4 | Voir les détails |
| 5 | Gyula HEGYI | PSE | 48.1 | Voir les détails |
| 6 | Edit HERCZOG | PSE | 48.1 | Voir les détails |
| 7 | Zsolt László BECSEY | PPE-DE | 46.2 | Voir les détails |
| 8 | László SURJÁN | PPE-DE | 45.3 | Voir les détails |
| 9 | Csaba ŐRY | PPE-DE | 44.6 | Voir les détails |
| 10 | Etelka BARSI-PATAKY | PPE-DE | 44.0 | Voir les détails |
| 11 | András GYÜRK | PPE-DE | 42.4 | Voir les détails |
| 12 | Kinga GÁL | PPE-DE | 42.4 | Voir les détails |
| 13 | Lívia JÁRÓKA | PPE-DE | 42.4 | Voir les détails |
| 14 | Péter OLAJOS | PPE-DE | 42.4 | Voir les détails |
| 15 | Pál SCHMITT | PPE-DE | 42.4 | Voir les détails |
| 16 | György SCHÖPFLIN | PPE-DE | 42.4 | Voir les détails |
| 17 | József SZÁJER | PPE-DE | 42.4 | Voir les détails |
| 18 | Antonio DE BLASIO | PPE-DE | 42.4 | Voir les détails |
| 19 | Béla GLATTFELDER | PPE-DE | 40.5 | Voir les détails |
| 20 | István SZENT-IVÁNYI | ALDE | 40.2 | Voir les détails |
| 21 | Viktória MOHÁCSI | ALDE | 31.6 | Voir les détails |




