Directives Paquet telecom 1re lecture BG
From La Quadrature du Net
| English - Français |
Mémoire politique : Directives réformant le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques, résultats pour la Bulgarie 
| Rang | Eurodéputé(e) | Groupe | Note finale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atanas PAPARIZOV | PSE | 77.2 | Voir les détails |
| 2 | Nickolay MLADENOV | PPE-DE | 56.0 | Voir les détails |
| 3 | Petya STAVREVA | PPE-DE | 51.6 | Voir les détails |
| 4 | Bilyana Ilieva RAEVA | ALDE | 50.6 | Voir les détails |
| 5 | Kristian VIGENIN | PSE | 50.0 | Voir les détails |
| 6 | Evgeni KIRILOV | PSE | 49.1 | Voir les détails |
| 7 | Iliana Malinova IOTOVA | PSE | 45.6 | Voir les détails |
| 8 | Rumiana JELEVA | PPE-DE | 45.3 | Voir les détails |
| 9 | Marusya Ivanova LYUBCHEVA | PSE | 43.4 | Voir les détails |
| 10 | Vladimir URUTCHEV | PPE-DE | 42.4 | Voir les détails |
| 11 | Dushana ZDRAVKOVA | PPE-DE | 42.1 | Voir les détails |
| 12 | Metin KAZAK | ALDE | 38.6 | Voir les détails |
| 13 | Filiz Hakaeva HYUSMENOVA | ALDE | 38.0 | Voir les détails |
| 14 | Mariela Velichkova BAEVA | ALDE | 31.0 | Voir les détails |




